УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства науки и технологий
Российской Федерации
от 24 ноября 1998 г. №225
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства науки и технологий Российской Федерации
на 1998 — 2000 годы по информационному обеспечению
научно-технической сферы
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка предложений по комплексному информационному обеспечению приоритетных направлений развития науки и техники в соответствии с Концепцией реформирования российской науки на период 1998 — 2000 годов: | декабрь 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) | |
| 1.1. | Развитие общесистемной нормативно-методической базы функционирования Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ) в условиях информационного рынка; | Проекты нормативных методических документов | ВИНИТИ (Арский Ю.М.) | |
| 1.2. | Организация мониторинга информационных ресурсов ГСНТИ и решение проблемы их оптимального размещения на территории страны; | Структурная схема размещения ресурсов | ВИНИТИ (Арский Ю.М.) | |
| 1.3. | Развитие Сводного электронного каталога библиотечных ресурсов ГСНТИ; | Сводный электронный каталог | ГПНТБ России (Земсков А.И.) | |
| 1.4. | Разработка типовых элементов, технологий и предложений по составу нормативных правовых документов электронных библиотек ГСНТИ; | Перечень типовых технологий и нормативных правовых актов | ГПНТБ России (Земсков А.И.) | |
| 1.6. | Организация подготовки информационных менеджеров | Программа | ИПКИР (Ухин Ю.Ю.) | |
| 2. | Анализ и подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы по созданию, хранению и эффективному использованию информационных ресурсов научно-технической сферы и проектов нормативных правовых актов в области научно-технической информации | Аналитические материалы, рекомендации | декабрь 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) |
| 3. | Разработка перечня информационных продуктов и услуг ГСНТИ, предлагаемых на информационный рынок и учитывающих интересы коммерческих потребителей | Перечень информационных продуктов и услуг | декабрь 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) |
| 4. | Разработка перспективного плана развития ГСНТИ | Проект плана | октябрь 2000г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) |
| 5. | Создание навигационной системы по информационным ресурсам ГСНТИ | Акт приемки в опытную эксплуатацию | декабрь 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) ВИНИТИ (Арский Ю.М.) |
| 6. | Расширение доступа региональных центров Объединения "Росинформресурс" в инфраструктуру национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы | Перечень центров | декабрь 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) Объединение "Росинформресурс" — (Кедровский О.В.) |
| 7. | Разработка документов по обмену научно-технической информацией между государствами СНГ | Комплект документов | март 2000г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) ВИНИТИ (Арский Ю.М.) |
| 8. | Подготовка и проведение международной конференции "НТИ-99. Интеграция. Информационные технологии, Телекоммуникации" | Конференция | март 1999г. | Управление информационного обеспечения научно-технической сферы (Ибрагимов К.З.) ВИНИТИ (Арский Ю.М.) |
Примечание:
в графе "Ответственные исполнители" даны
сокращенные названия организаций:
ВИНИТИ — Всероссийский институт научной и технической информации
РАН и Миннауки России
ГПНТБ России — Государственная публичная научно-техническая библиотека
Миннауки России
ВНТИЦ — Всероссийский научно-технический информационный центр
Миннауки России
Объединение "Росинформресурс"
— Российское объединение информационных ресурсов научно-технического развития Миннауки России
ИПКИР — Институт повышения квалификации информационных работников
объединения "Росинформресурсы"